Основные задачи методического объединения классных руководителей:
- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы;
- апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных форм и методов работы;
-
координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий классных коллективов.
Функции МО классных руководителей:
- организуют коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности классных коллективов;
- координируют деятельность классных коллективов, организуют их взаимодействие;
- организуют изучение и освоение классными руководителями современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы;
- разрабатывают проектно-творческую деятельность с учащимися и педагогами школы;
- оценивают работу членов объединения, ходатайствуют перед администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей.
Составы методических объединений классных руководителей (по ступеням):
Класс | Кабинет | Классный руководитель | Класс | Кабинет | Классный руководитель |
Начальная школа | |||||
1 А | 117 | Косарева Елена Ивановна | 3 А | 212 | Федотова Татьяна Геннадьевна |
1 Б | 119 | Максимцова Валентина Михайловна | 3 Б | 216 | Кутельвас Людмила Николаевна |
1 В | 121 | Бусыгина Александра Павловна | 3 В | 215 | Ячменева Наталья Юрьевна |
1 Г | 122 | Морозова Анастасия Алексеевна | 3 Г | 217 | Сесюнина Светлана Михайловна |
1 Д | 120 | Косаченко Марина Николаевна | 3 Д | 214 | Олейник Оксана Вячеславовна |
2 А | 120 | Кирносова Марина Геннадьевна | 4 А | 212 | Топилова Светлана Владимировна |
2 Б | 119 | Густова Светлана Борисовна | 4 Б | 216 | Пужевич Надежда Андреевна |
2 В | 117 | Митасова Юлия Ивановна | 4 В | 215 | Лыкасова Татьяна Александровна |
2 Г | 122 | Мерц Наталья Валентиновна | 4 Г | 217 | Латышева Анна Петровна |
2 Д | 121 | Шабанова Людмила Петровна | 4 Д | 214 | Тишкова Виктория Сергеевна |
Всего: 20 классов | |||||
Среднее звено | |||||
5 А | 313 | Уральская Лариса Борисовна | 7 А | 315 | Коваленко Олеся Алексеевна |
5 Б | 314 | Кратюк Марина Валерьевна | 7 Б | 310 | Погадаева Анастасиия Александровна |
5 В | 116 | Денисова Татьяна Александровна | 7 В | 312 | Клинг Ирина Николаевна |
5 Г | 116 | Арасланова Юлия Равилевна | 7 Г | 201 | Секисова Татьяна Александровна |
6 А | 308 | Абдуллина Рамиля Рамазановна | 8 А | 210 | Коновалова Ольга Юрьевна |
6 Б | 309 | Кузнецова Евгения Сергеевна | 8 Б | 406 | Молчанова Олеся Александровна |
6 В | 209 | Мавлянова Наталья Евгеньевна | 8 В | 211 | Михайловский Иван Витальевич |
6 Г | 204 | Ананченко Наталья Владимировна | 8 Г | 306 | Каракулина Наталия Сергеевна |
6 Д | 219 | Сухова Наталья Александровна | |||
6 Е | 305 | Гайфутдинова Жанна Салиховна | |||
Всего: 18 классов | |||||
Старшее звено | |||||
9 А | 303 | Антонова Светлана Викторовна | 10 А | 326 | Соколова Наталья Федоровна |
9 Б | 218 | Яковенко Наталья Владимировна | 10 Б | Лекционный зал | Голованова Наталья Михайловна |
9 В | 311 | 11 А | 307 | Журавлева Татьяна Анатольевна | |
9 Г | 422 | Федорова Любовь Алексеевна | 11 Б | 407 | Новоселова Лариса Валерьевна |
Всего: 8 классов |
Итого: 46 классов, 46 классных руководителей.